Sameiet Crescendo er et eierseksjonssameie lokalisert i Bergen, Norge. Deres hovedaktivitet er forvaltning og drift av boligeiendommer for sine seksjonseiere, i tråd med lov om eierseksjoner og sameiets vedtekter.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
2,5 mill. NOK
Årsresultat
−118,9k NOK
Egenkapital
546,5k NOK
| Tall i NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 2.5 mill | 2.4 mill | ||
| Driftsresultat | -150 k | 323 k | ||
| Resultat før skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | -119 k | 344 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 980 k | 1.1 mill | ||
| Omløpsmidler | 951 k | – | ||
| Anleggsmidler | 29 k | – | ||
| Sum egenkapital | 547 k | 665 k | ||
| Sum gjeld | 433 k | 393 k | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i SAMEIET CRESCENDO.
Lås opp gratis med Vexter