Sameiet Crescendo er et eierseksjonssameie lokalisert i Bergen, Norge. Deres hovedaktivitet er forvaltning og drift av boligeiendommer for sine seksjonseiere, i tråd med lov om eierseksjoner og sameiets vedtekter.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
2,9 mill. NOK
Årsresultat
76,7k NOK
Egenkapital
623,3k NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 2.9 mill | 2.5 mill | ||
| Driftsresultat | 49 k | -150 k | ||
| Resultat før skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | 77 k | -119 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 1.3 mill | 980 k | ||
| Omløpsmidler | 1.2 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 19 k | – | ||
| Sum egenkapital | 623 k | 547 k | ||
| Sum gjeld | 642 k | 433 k | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i SAMEIET CRESCENDO.
Lås opp gratis med Vexter