Husby Borettslag er et boligselskap i Stjørdal, Norge, som består av 166 leiligheter fordelt på tre terrasseblokker i Husbykleiva. Borettslaget tilbyr sentral og komfortabel bolig i et trygt og grønt nabolag med fokus på et godt bomiljø for sine beboere.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
15,4 mill. NOK
Årsresultat
4,3 mill. NOK
Egenkapital
115,3 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 15.4 mill | 15.3 mill | ||
| Driftsresultat | 8.0 mill | 7.6 mill | ||
| Resultat før skatt | 4.3 mill | – | ||
| Årsresultat | 4.3 mill | 3.5 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 252.6 mill | 251.7 mill | ||
| Anleggsmidler | 245.6 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 115.3 mill | 111.0 mill | ||
| Sum gjeld | 137.3 mill | 140.7 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i HUSBY BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter