Haakonsvern Borettslag er et boligselskap i Bergen, Norge, grunnlagt i 1956. Borettslaget har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvaltes av et styre for å sikre et godt bomiljø for sine beboere.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
10,1 mill. NOK
Årsresultat
765,2k NOK
Egenkapital
11,4 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 10.1 mill | 9.7 mill | ||
| Driftsresultat | 1.3 mill | 2.1 mill | ||
| Resultat før skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | 765 k | 1.5 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 31.1 mill | 31.4 mill | ||
| Omløpsmidler | 9.2 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 21.9 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 11.4 mill | 10.6 mill | ||
| Sum gjeld | 19.7 mill | 20.7 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i HAAKONSVERN BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter