FRIVILLIGHETENS HUS AS er et Oslo-basert selskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, med virksomhet rettet mot forvaltning og utleie av lokaler. Selskapet rapporterte en omsetning på 1 882 396 NOK for 2024, med et årsresultat på -745 216 NOK og et driftsresultat på -703 421 NOK, samt totale eiendeler på 1 631 474 NOK. Egenkapitalen var negativ med -2 507 NOK ved årsskiftet, noe som sammen med negative drifts- og årsresultater indikerer et økonomisk underskudd i regnskapsåret 2024 sammenlignet med tidligere års nivå (tidligere års tall ikke oppgitt her). Selskapet ledes av en administrasjon på 22 personer og et styre bestående av 9 medlemmer; informasjon om eierskap utover dette er ikke tilgjengelig. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskapsdata og organisatorisk informasjon uten spekulasjon.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
| Aksjonær | Andel |
|---|---|
4H NORGE | 4.02% |
BIPOLARFORENINGEN NORGE | 3.43% |
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND | 4.45% |
FRIVILLIGHET NORGE | 10.34% |
KFUK-KFUM NORGE | 29.53% |
LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER | 16.62% |
NATTERAVNENE | 1.22% |
NORSK FRILUFTSLIV | 10.02% |
UNGDOM OG FRITID - LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS | 10.02% |
VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET | 10.34% |
Omsetning
1,9 mill. NOK
Årsresultat
−745,2k NOK
Egenkapital
−2,5k NOK
| Tall i NOK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 1.9 mill | 0 |
| Driftsresultat | -703 k | -12 k |
| Resultat før skatt | -745 k | – |
| Årsresultat | -745 k | -12 k |
| Balanse | ||
| Sum eiendeler | 1.6 mill | 32 k |
| Omløpsmidler | 571 k | – |
| Anleggsmidler | 1.1 mill | – |
| Sum egenkapital | -3 k | 20 k |
| Sum gjeld | 1.6 mill | 12 k |
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i FRIVILLIGHETENS HUS AS.
Lås opp gratis med Vexter