FOLKETS HUS MOLDE AS er et selskap registrert i Molde som driver utleie av egen eller leid fast eiendom, med hovedfokus på forvaltning og utleie av lokaler til nærings- og kulturformål. I 2024 rapporterte selskapet en omsetning på 1 912 776 NOK og et årsresultat på 231 997 NOK, samtidig som driftsresultatet var -403 825 NOK, noe som indikerer driftsmessige kostnader som påvirket lønnsomheten i året. Totale eiendeler utgjorde 13 654 487 NOK og egenkapitalen var 13 629 584 NOK per 2024, hvilket reflekterer en solid egenkapitalbasis i forhold til balanseførte eiendeler. Selskapet ledes av en administrasjon bestående av 28 personer og et styre på 5 medlemmer; eierskapsstruktur er ikke spesifisert i tilgjengelige data. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskaps- og organisasjonsdata uten spekulasjon.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
| Aksjonær | Andel |
|---|---|
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING | 0.63% |
EL OG IT FORBUNDET MØRE OG ROMSDAL | 3.67% |
FAGFORBUNDET | 0.63% |
FAGFORBUNDET AVD 269 MOLDE | 3.16% |
FAGFORBUNDET MOLDE SJUKEHUS AVD 270 | 1.01% |
FELLESFORBUNDET AVD 065 | 30.21% |
FELLESFORBUNDET AVD 20 TRANSPORT MØRE OG ROMSDAL | 11.25% |
FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK AVD. 40 KRISTIANSUND | 0.25% |
FORBUNDET STYRKE | 1.26% |
KRISTNE ARBEIDERE | 0.06% |
Omsetning
1,9 mill. NOK
Årsresultat
232k NOK
Egenkapital
13,6 mill. NOK
| Tall i NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 1.9 mill | 27 k | ||
| Driftsresultat | -404 k | -578 k | ||
| Resultat før skatt | 232 k | – | ||
| Årsresultat | 232 k | -164 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 13.7 mill | 14.7 mill | ||
| Omløpsmidler | 9.5 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 4.1 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 13.6 mill | 13.4 mill | ||
| Sum gjeld | 25 k | 1.3 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i FOLKETS HUS MOLDE AS.
Lås opp gratis med Vexter