Centrum Boligsameie er et boligsameie lokalisert i Osterhaus gate i Oslo. Sameiet tilbyr informasjon og tjenester til sine beboere, inkludert forvaltning av fellesområder, vedlikehold og kommunikasjon via egen nettside og plattformer som Vibbo.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
5,7 mill. NOK
Årsresultat
527k NOK
Egenkapital
−2,7 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 5.7 mill | 5.5 mill | ||
| Driftsresultat | 799 k | 1.1 mill | ||
| Resultat før skatt | – | 775 k | ||
| Årsresultat | 527 k | 775 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 3.2 mill | 2.8 mill | ||
| Omløpsmidler | – | 2.8 mill | ||
| Anleggsmidler | – | 0 | ||
| Sum egenkapital | -2.7 mill | -3.2 mill | ||
| Sum gjeld | 5.9 mill | 6.0 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i CENTRUM BOLIGSAMEIE.
Lås opp gratis med Vexter