Borettslaget Ilabekken er et samvirkeforetak etablert i 2000, lokalisert i St. Hanshaugen i Oslo kommune. Dets primære formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som er knyttet til dette formålet.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
13,1 mill. NOK
Årsresultat
2,9 mill. NOK
Egenkapital
−18,5 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 13.1 mill | 11.7 mill | ||
| Driftsresultat | 6.8 mill | -32.4 mill | ||
| Årsresultat | 2.9 mill | -35.5 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 100.9 mill | 100.8 mill | ||
| Omløpsmidler | 2.3 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 98.6 mill | – | ||
| Sum egenkapital | -18.5 mill | -21.4 mill | ||
| Sum gjeld | 119.4 mill | 122.2 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i BORETTSLAGET ILABEKKEN.
Lås opp gratis med Vexter