BBL DATAKOMPETANSE AS er et norsk selskap etablert for å levere IT-løsninger innenfor diversifisert virksomhet, med særlig fokus på forvaltning av boligrelaterte systemer og kundestøtte. Selskapet rapporterte en omsetning på 220 096 641 NOK for 2024 og et årsresultat på 3 755 088 NOK, mens driftsresultatet var -4 349 446 NOK; totale eiendeler utgjorde 155 763 067 NOK og egenkapitalen 83 492 230 NOK ved årsskiftet. Fra 2023 til 2024 viste selskapet en betydelig omsetningsvekst på 720,5 %, samtidig som årsresultatet var redusert med 1 676 912 NOK (ca. 30,9 % nedgang), noe som reflekterer sterke inntektsendringer kombinert med press på lønnsomheten. Selskapets styringsstruktur omfatter et styre på 13 medlemmer, en ledelse bestående av én person, og 33 aksjonærer som eiere.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
| Aksjonær | Andel |
|---|---|
AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG | 0.97% |
ÅRDAL BOLIGBYGGELAG | 0.02% |
ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG BA | 0.52% |
BATE BOLIGBYGGELAG | 10.9% |
BOLIGBYGGELAGET MIDT | 0.61% |
BOLIGBYGGELAGET NOBL | 4.54% |
BOLIGBYGGELAGET NORD | 7.43% |
BOLIGBYGGELAGET TOBB | 12.37% |
BOLIGBYGGELAGET USBL | 20.37% |
BORI BBL | 2.72% |
Omsetning
222,2 mill. NOK
Årsresultat
−8,9 mill. NOK
Egenkapital
74,6 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 222.2 mill | 220.1 mill | ||
| Driftsresultat | -10.5 mill | -4.3 mill | ||
| Resultat før skatt | -3.4 mill | – | ||
| Årsresultat | -8.9 mill | 3.8 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 141.2 mill | 155.8 mill | ||
| Omløpsmidler | 130.5 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 10.7 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 74.6 mill | 83.5 mill | ||
| Sum gjeld | 66.7 mill | 72.3 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i BBL DATAKOMPETANSE AS.
Lås opp gratis med Vexter