AS Løbergsbygg er et borettslag organisert som et aksjeselskap i Bergen, Norge, stiftet 11. oktober 1951. Selskapet består av 14 enheter med totalt 56 leiligheter, og dets primære virksomhet er oppføring og drift av boligbygg for sine aksjonærer. Selskapet har 5 ansatte og en omsetning på 2,8 millioner NOK.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
3 mill. NOK
Årsresultat
−710k NOK
Egenkapital
4,1 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 3.0 mill | 2.8 mill | ||
| Driftsresultat | -157 k | 360 k | ||
| Resultat før skatt | – | -146 k | ||
| Årsresultat | -710 k | -146 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 13.2 mill | 12.9 mill | ||
| Omløpsmidler | – | 2.6 mill | ||
| Anleggsmidler | – | 10.4 mill | ||
| Sum egenkapital | 4.1 mill | 4.8 mill | ||
| Sum gjeld | 9.2 mill | 8.2 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i AS LØBERGSBYGG.
Lås opp gratis med Vexter